一、適用范圍
科匯公司利用行波測距原理、融合最新的電力電纜故障測距和微電子技術(shù)研制成功的新一代T-9系列高智能化電力電纜故障測距儀器,主要用于測量電力電纜的開路、低阻短路、高阻及閃絡(luò)性等主絕緣故障的距離。
二、主要性能指標(biāo)
型號功能參數(shù) | T-907 | T-907L | T-905A |
測試方法 | 低壓脈沖、脈沖電流沖閃、脈沖電流直閃、多次脈沖、衰減法 | 低壓脈沖、脈沖電流、多次脈沖 | 低壓脈沖、脈沖電流、二次脈沖 |
測量范圍 | 0~64km | 0~64km | 0~32km |
采樣頻率 | 400MHz | 200MHz | 200MHz |
脈沖寬度 | 20ns~10μs | 40ns~7μs | 40ns~5μs |
測距分辨率 | 0.2 | 0.4 | 0.4m |
液晶顯示 | 8吋工業(yè)平板電腦 | 8吋彩色觸摸屏 | 4.7″單色液晶屏 |
光標(biāo)移動 | 觸摸 | 旋鈕、觸摸 | 旋鈕 |
測量盲區(qū) | 無 | 無 | 1m |
波形存儲 | 大于1000條 | 大于1000條 | 50條 |
USB接口 | 有 | 有 | 無 |
波速度 | 100m/μs~300m/μs連續(xù)可調(diào) |
自動定位 | 脈沖波形自動識別,測量光標(biāo)自動定位 |
連機(jī)功能 | 可與計(jì)算機(jī)連接,經(jīng)計(jì)算機(jī)測試軟件操作,或轉(zhuǎn)存測距儀內(nèi)的存儲波形 |
供電電源 | 鋰電池,可連續(xù)供電8h |
電池保護(hù) | 欠壓報(bào)警、低壓自動關(guān)機(jī)、30分鐘無按鍵操作自動關(guān)機(jī) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
重量 | 主機(jī)2.8kg、平板1kg | 4.5kg | 3kg |
三、產(chǎn)品圖片
T-905
T-907L
T-907